Türkiye son yıllarda ekonomik alanda oldukça dalgalı seyreden bir süreç içerisinde. Bu ekonomik dalgalanmalar ve Akaryakıta çok sık aralıkla gelen zamlar sonrası halkın alım gücünde ciddi azalma söz konusu. Alım gücü azalan vatandaş, Çareyi çarşı Pazar dolaşarak ve internet üzerinden ucuzluk kampanyalarını takip ederek çözüm bulmaya çalışıyor.
Çamlık ekibi olarak Et ürününe ilişkin Ankara Ticaret Borsasında verilen fiyatları sizlerle paylaşıyoruz. İşte haberin detayı…
Ürün Adı | Birim | Son İşlem | En Az | En Çok | Ortalama | İşlem Tutarı |
KG | 04.08.2023 13:21 | 237.000 | 259.000 | 244.690 | 8,581,940.00 | |
KG | 04.08.2023 13:21 | 219.000 | 238.000 | 225.910 | 19,060,803.30 | |
KG | 04.08.2023 13:21 | 200.000 | 220.000 | 208.330 | 15,172,782.70 | |
KG | 15.05.2023 13:33 | 215.000 | 225.000 | 220.200 | 127,054.00 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 210.000 | 220.000 | 214.140 | 235,092.20 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 198.000 | 205.000 | 201.650 | 867,238.60 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 175.000 | 186.000 | 181.530 | 75,772.80 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 235.000 | 240.000 | 238.660 | 76,372.00 |
Detayı buradan öğrenebilirsiniz. https://borsa. tobb.org.tr/fiyat_borsa.php?borsakod=5AN10