Sebze ve meyvenin fiyatlarında nasıl bir değişlik oldu? Tüm detaylar haberimizde....
Ankara'nın merkezinde yer alan Ulus Hal, taze ve ekonomik meyve-sebze alışverişi için başkent sakinlerinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. 18 Kasım 2024 tarihli güncellenen fiyat listesi ile Ulus Hal, sağlıklı beslenmenin kapılarını her bütçeye uygun şekilde aralıyor. Mevsiminde taze ürünlerin sağlık açısından önemi her geçen gün daha da artarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların fiyatları kolayca karşılaştırabilmesi ve uygun fiyatla alışveriş yapabilmesi için büyük bir kolaylık sağlıyor.
İşte hal fiyatları
Meyve / Sebze
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 50,00 | 75,00 | 18.11.2024 |
Armut (Ankara) | kg | 20,00 | 35,00 | 18.11.2024 |
Armut (Deveci) | kg | 25,00 | 50,00 | 18.11.2024 |
Armut (Santamaria) | kg | 25,00 | 50,00 | 18.11.2024 |
Avokado | adet | 20,00 | 45,00 | 18.11.2024 |
Ayva | kg | 15,00 | 40,00 | 18.11.2024 |
Balkabağı | kg | 12,00 | 22,00 | 18.11.2024 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 30,00 | 40,00 | 18.11.2024 |
Biber Çarliston | kg | 50,00 | 80,00 | 18.11.2024 |
Biber Dolma | kg | 35,00 | 60,00 | 18.11.2024 |
Biber Kapya | kg | 60,00 | 110,00 | 18.11.2024 |
Biber Kıl | kg | 65,00 | 100,00 | 18.11.2024 |
Biber Köy | kg | 50,00 | 85,00 | 18.11.2024 |
Biber Sivri | kg | 50,00 | 85,00 | 18.11.2024 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 80,00 | 100,00 | 18.11.2024 |
Çilek | kg | 80,00 | 300,00 | 18.11.2024 |
Domates (Pembe) | kg | 40,00 | 65,00 | 18.11.2024 |
Domates Kokteyl | kg | 50,00 | 90,00 | 18.11.2024 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 48,00 | 70,00 | 18.11.2024 |
Elma (Amasya) | kg | 15,00 | 45,00 | 18.11.2024 |
Elma (Golden) | kg | 20,00 | 48,00 | 18.11.2024 |
Elma (Granny) | kg | 30,00 | 60,00 | 18.11.2024 |
Elma (Starking) | kg | 20,00 | 45,00 | 18.11.2024 |
Enginar (Salamura) | adet | 40,00 | 45,00 | 18.11.2024 |
Enginar (Taze) | adet | 45,00 | 50,00 | 18.11.2024 |
Erik (Anjelik) | kg | 30,00 | 55,00 | 18.11.2024 |
Fasulye (Taze) | kg | 50,00 | 75,00 | 18.11.2024 |
Fesleğem (Reyhan) | bağ | 8,00 | 10,00 | 18.11.2024 |
Greyfurt | kg | 20,00 | 40,00 | 18.11.2024 |
Havuç Beypazarı | kg | 13,00 | 17,00 | 18.11.2024 |
Havuç Beypazarı II | kg | 6,00 | 13,00 | 18.11.2024 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 25,00 | 60,00 | 18.11.2024 |
Ispanak | kg | 22,00 | 35,00 | 18.11.2024 |
Kabak | kg | 25,00 | 55,00 | 18.11.2024 |
Karnabahar | kg | 40,00 | 60,00 | 18.11.2024 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 4,00 | 13,00 | 18.11.2024 |
Kereviz | kg | 35,00 | 50,00 | 18.11.2024 |
Kestane | kg | 100,00 | 200,00 | 18.11.2024 |
Kivi (Yerli) | kg | 50,00 | 80,00 | 18.11.2024 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 4,00 | 8,00 | 18.11.2024 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 13,00 | 25,00 | 18.11.2024 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 24,00 | 35,00 | 18.11.2024 |
Limon (Dökme) | kg | 7,00 | 22,00 | 18.11.2024 |
Limon File | kg | 15,00 | 20,00 | 18.11.2024 |
Limon Sandık | 18 kg | 500,00 | 600,00 | 18.11.2024 |
Mandalina | kg | 20,00 | 45,00 | 18.11.2024 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 45,00 | 65,00 | 18.11.2024 |
Mango | adet | 60,00 | 100,00 | 18.11.2024 |
Mantar Kültür | kg | 65,00 | 110,00 | 18.11.2024 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 25,00 | 40,00 | 18.11.2024 |
Marul Iceberg | adet | 30,00 | 48,00 | 18.11.2024 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 20,00 | 30,00 | 18.11.2024 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 20,00 | 30,00 | 18.11.2024 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 4,00 | 8,00 | 18.11.2024 |
Muz (Yerli) | kg | 20,00 | 48,00 | 18.11.2024 |
Muz İthal | kg | 55,00 | 80,00 | 18.11.2024 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 4,00 | 9,00 | 18.11.2024 |
Nar | kg | 15,00 | 40,00 | 18.11.2024 |
Pancar | kg | 10,00 | 16,00 | 18.11.2024 |
Patates (kg) | kg | 10,00 | 13,00 | 18.11.2024 |
Patates (Kumpir) | kg | 16,00 | 20,00 | 18.11.2024 |
Patates II | kg | 5,00 | 10,00 | 18.11.2024 |
Patlıcan | kg | 20,00 | 55,00 | 18.11.2024 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 25,00 | 50,00 | 18.11.2024 |
Pazı | kg | 20,00 | 30,00 | 18.11.2024 |
Pırasa | kg | 15,00 | 22,00 | 18.11.2024 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 20,00 | 25,00 | 18.11.2024 |
Portakal (Washington) | kg | 25,00 | 35,00 | 18.11.2024 |
Roka (70-100gr) | bağ | 4,00 | 10,00 | 18.11.2024 |
Salatalık | kg | 25,00 | 50,00 | 18.11.2024 |
Salatalık (Silor) | kg | 35,00 | 55,00 | 18.11.2024 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 80,00 | 200,00 | 18.11.2024 |
Semizotu | kg | 25,00 | 40,00 | 18.11.2024 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 15,00 | 27,00 | 18.11.2024 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 15,00 | 27,00 | 18.11.2024 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 13,00 | 17,00 | 18.11.2024 |
Soğan Kuru II | kg | 6,00 | 13,00 | 18.11.2024 |
Tere (70-100gr) | bağ | 5,00 | 10,00 | 18.11.2024 |
Turp (Beyaz) | kg | 24,00 | 30,00 | 18.11.2024 |
Turp (Fındık) | bağ | 5,00 | 9,00 | 18.11.2024 |
Turp (Kırmızı) | kg | 18,00 | 23,00 | 18.11.2024 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 25,00 | 60,00 | 18.11.2024 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 45,00 | 80,00 | 18.11.2024 |
Üzüm (Kardinal) | kg | 45,00 | 70,00 | 18.11.2024 |
Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 | 80,00 | 18.11.2024 |
Zencefil | kg | 140,00 | 200,00 | 18.11.2024 |
Editör: Haber Merkezi