YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI
MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahallesi, Numarası, Niteliği, İşletme Başlangıç - Bitiş Tarihleri, Kira Bedeli ve Geçici Teminatları belirtilen İşyerleri 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI
MADDE 2
İŞYERLERİ
S.No | ADRES | NO | NİTELİĞİ | İŞLETME BAŞ.TAR |
İŞLETME BİT.TAR |
İHALE SAATİ | K. BEDEL ( AYLIK ) |
GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 1 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:00 | 1.500,00 TL | 1.620,00 TL |
2 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 2 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:01 | 1.500,00 TL | 1.620,00 TL |
3 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap Bodrum Kat | 5 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:02 | 3.000,00 TL | 3.240,00 TL |
4 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap Zemin Kat | 18 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:03 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
5 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap Zemin Kat | 19 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:04 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
6 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap Zemin Kat | 23 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:05 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
7 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap Zemin Kat | 24 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:06 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
8 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap Zemin Kat | 25 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:07 | 7.500,00 TL | 8.100,00 TL |
9 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 56 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:08 | 36.000,00 TL | 38.880,00 TL |
10 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 57 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:09 | 34.000,00 TL | 36.720,00 TL |
11 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 58 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:10 | 34.000,00 TL | 36.720,00 TL |
12 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 59 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:11 | 28.000,00 TL | 30.240,00 TL |
13 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 60 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:12 | 28.000,00 TL | 30.240,00 TL |
14 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 61 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:13 | 34.500,00 TL | 37.260,00 TL |
15 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 62 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:14 | 34.500,00 TL | 37.260,00 TL |
16 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 1. Kat | 63 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:15 | 30.000,00 TL | 32.400,00 TL |
17 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 64 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:16 | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL |
18 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 65 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:17 | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL |
19 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 66 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:18 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
20 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 67 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:19 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
21 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 68 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:20 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
22 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 70 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:21 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
23 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 71 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:22 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
24 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 73 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:23 | 5.750,00 TL+KDV | 6.210,00 TL |
25 | A.Noh.Mah.Yeni Hal Binası 1.Etap 2. Kat | 74 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:24 | 5.750,00 TL+KDV | 6.210,00 TL |
26 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Kapalı Otopark Üstü | 6 | Kahvehane | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:25 | 11.750,00TL+Kdv | 12.690,00 TL |
27 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Kapalı Otopark İçi | 1 | Oto Yıkama | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:26 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
28 | Medrese Mahallesi Abide İşhanı Zemin 3 | 26 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:27 | 5.500,00 TL | 5.940,00 TL |
29 | Medrese Mahallesi Abide İşhanı Zemin 2 | 104 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:28 | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL |
30 | Medrese Mahallesi Abide İşhanı Zemin 2 | 130 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:29 | 3.000,00 TL | 3.240,00 TL |
31 | Medrese Mahallesi Abide İşhanı Zemin 2 | 177 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:30 | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL |
32 | Medrese Mahallesi Abide İşhanı 1. Kat | 339 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:31 | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL |
33 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 1 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:32 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
34 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 2 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:33 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
35 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 3 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:34 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
36 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 6 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:35 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
37 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 8 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:36 | 12.500,00TL+KDv | 13.500,00 TL |
38 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 9 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:37 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
39 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 10 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:38 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
40 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 11 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:39 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
41 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 12 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:40 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
42 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 13 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:41 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
43 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per. | 14 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:42 | 4.500,00 TL+KDV | 4.860,00 TL |
44 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per. | 15 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:43 | 7.000,00 TL+KDV | 7.560,00 TL |
45 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per. | 16 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:44 | 4.500,00 TL+KDV | 4.680,00 TL |
46 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per. | 17 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:45 | 4.500,00 TL+KDV | 4.860,00 TL |
47 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per. | 18 | Bilet Sat. Gş | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:46 | 4.500,00 TL+KDV | 4.860,00 TL |
48 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 21 | Kafeterya | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:47 | 8.500,00 TL+KDV | 9.180,00 TL |
49 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 20/21 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:48 | 3.750,00-TL | 4.050,00 TL |
50 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 22/23 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:49 | 5.750,00-TL | 6.210,00 TL |
51 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 24 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:50 | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL |
52 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 30 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:51 | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL |
53 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 31 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:52 | 9.500,00 TL | 10.260,00TL |
54 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 33 | BERBER | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:53 | 6.250,00TL+KDV | 6.750,00 TL |
55 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 35 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:54 | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL |
56 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 36 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:55 | 9.500,00 TL | 10.260,00TL |
57 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 37 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:56 | 9.500,00 TL | 10.260,00TL |
58 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 1 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:57 | 17.750,00 TL | 19.170,00TL |
59 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 2 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:58 | 11.250,00 TL | 12.150,00TL |
60 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 3 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 14:59 | 12.500,00 TL | 13.500,00TL |
61 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 4 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:00 | 12.500,00 TL | 13.500,00TL |
62 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 5 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:01 | 12.500,00 TL | 13.500,00TL |
63 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 6 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:02 | 30.000,00 TL | 32.400,00TL |
64 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 7 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:03 | 30.000,00 TL | 32.400,00TL |
65 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 8 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:04 | 22.750,00 TL | 24.570,00TL |
66 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 9 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:05 | 20.750,00 TL | 22.410,00TL |
67 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 10 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:06 | 19.000,00 TL | 20.520,00TL |
68 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 11 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:07 | 24.000,00 TL | 25.920,00TL |
69 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 12 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:08 | 28.000,00 TL | 30.240,00TL |
70 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 13 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:09 | 24.000,00 TL | 25.920,00TL |
71 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 14 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:10 | 24.000,00 TL | 25.920,00TL |
72 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 15 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:11 | 3.250,00 TL | 3.510,00TL |
73 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 16 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:12 | 3.250,00 TL | 3.510,00 TL |
74 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 17 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:13 | 4.500,00 TL | 4.860,00 TL |
75 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 18 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:14 | 5.500,00 TL | 5.940,00 TL |
76 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 19 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:15 | 3.000,00 TL | 3.240,00 TL |
77 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 20 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:16 | 3.000,00 TL | 3.240,00 TL |
78 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 21 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:17 | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL |
79 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 22 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:18 | 3.000,00 TL | 3.240,00 TL |
80 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 23 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:19 | 3.000,00 TL | 3.240,00 TL |
81 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 24 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:20 | 10.000,00 TL | 10.800,00TL |
82 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | 25 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:21 | 65.000,00 TL+KDV | 70.200,00TL |
83 | Karatepe Mah.Belediye Terminali Yeni İşy. | Depo | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:22 | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | |
84 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 1 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:23 | 3.500,00TL+KDV | 3.780,00 TL |
85 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 2 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:24 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
86 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 3 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:25 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
87 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 4 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:26 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
88 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 5 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:27 | 3.250,00TL+KDV | 3.510,00 TL |
89 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 6 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:28 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
90 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 7 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:29 | 5.000,00TL+KDV | 5.400,00 TL |
91 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 8 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:30 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
92 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 9 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:31 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
93 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 10 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:32 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
94 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 11 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:33 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
95 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 12 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:34 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
96 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 13 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:35 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
97 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 14 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:36 | 5.000,00TL+KDV | 5.400,00 TL |
98 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 15 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:37 | 3.250,00TL+KDV | 3.510,00 TL |
99 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 16 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:38 | 5.000,00TL+KDV | 5.400,00 TL |
100 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 17 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:39 | 6.750,00TL+KDV | 7.290,00 TL |
101 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 18 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:40 | 3.500,00TL+KDV | 3.780,00 TL |
102 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 19 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:41 | 5.000,00TL+KDV | 5.400,00 TL |
103 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 20 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:42 | 3.250,00TL+KDV | 3.510,00 TL |
104 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 21 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:43 | 3.250,00TL+KDV | 3.510,00 TL |
105 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 22 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:44 | 4.500,00TL+KDV | 4.860,00 TL |
106 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 23 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:45 | 3.500,00TL+KDV | 3.780,00 TL |
107 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 24 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:46 | 5.000,00TL+KDV | 5.400,00 TL |
108 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 25 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:47 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
109 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 26 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:48 | 3.250,00TL+KDV | 3.510,00 TL |
110 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 27 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:49 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
111 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 28 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:50 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
112 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 29 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:51 | 3.500,00TL+KDV | 3.780,00 TL |
113 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 30 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:52 | 2.000,00TL+KDV | 2.160,00 TL |
114 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 31 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:53 | 6.000,00TL+KDV | 6.480,00 TL |
115 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 32 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:54 | 4.500,00TL+KDV | 4.860,00 TL |
116 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 33 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:55 | 3.500,00TL+KDV | 3.780,00 TL |
117 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 34 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:56 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
118 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 35 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:57 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
119 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 36 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:58 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
120 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 37 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15:59 | 12.000,00TL+KDV | 12.960,00TL |
121 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 38 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:00 | 5.000,00TL+KDV | 5.400,00 TL |
122 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 39 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:01 | 3.250,00TL+KDV | 3.510,00 TL |
123 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 40 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:02 | 3.000,00TL+KDV | 3.240,00 TL |
124 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 41 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:03 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
125 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 42 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:04 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
126 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 43 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:05 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
127 | Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı | 44 | Oto Galeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:06 | 4.000,00TL+KDV | 4.320,00 TL |
128 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 1 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:07 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
129 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 2 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:08 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
130 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 3 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:09 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
131 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 4 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:10 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
132 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 5 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:11 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
133 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 6 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:12 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
134 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 7 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:13 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
135 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 8 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:14 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
136 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 9 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:15 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
137 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 10 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:16 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
138 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 11 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:17 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
139 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 12 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:18 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
140 | Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu | 13 | Tüp Deposu | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:19 | 1.500,00TL+KDV | 1.620,00 TL |
141 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 1 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:20 | 2.750,00TL | 2.970,00 TL |
142 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 2 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:21 | 2.750,00TL | 2.970,00 TL |
143 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 3 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:22 | 2.750,00TL | 2.970,00 TL |
144 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 4 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:23 | 2.750,00TL | 2.970,00 TL |
145 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 5 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:24 | 8.000,00TL | 8.640,00 TL |
146 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 6 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:25 | 2.750,00TL | 2.970,00 TL |
147 | Medrese Mah.Şeyhzade Caddesi | 7 | İşyeri | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:26 | 5.250,00TL | 5.670,00 TL |
148 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 1 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:27 | 1.500,00TL | 1.620,00 TL |
149 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 2 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:28 | 1.500,00TL | 1.620,00 TL |
150 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 3 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:29 | 1.500,00TL | 1.620,00 TL |
151 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 4 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:30 | 2.000,00TL | 2.160,00 TL |
152 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 5 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:31 | 1.500,00TL | 1.620,00 TL |
153 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 6 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:32 | 1.500,00TL | 1.620,00 TL |
154 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 10 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:33 | 2.000,00TL | 2.160,00 TL |
155 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 18 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:34 | 1.000,00TL | 1.080,00 TL |
156 | Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. | 19 | İşgaliye | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 16:35 | 2.000,00TL | 2.160,00 TL |
