1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Akdağmadeni Hükümet Konağı 1. katında bulunan Malmüdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,
b) Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..
3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.
4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Akdağmadeni Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.
9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.
İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden de görülebilir.
TEL: (354) 314 13 92
SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İli: Yozgat İlçesi: Akdağmadeni
Sıra No | Mah./Belde / Köy | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Höyüklüalanı Köyü | Kumlubel | 115 | 59 | Tarla | 9.250,47m² | Tam | İmasız | Boş | 371.000,00TL | 111.300,00TL | 18.11.2024 | 10:30 |
2 | Özer Köyü | Alaca | 107 | 90 | Tarla | 7.781,83m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 331.000,00TL | 99.300,00TL | 18.11.2024 | 10:45 |
3 | ÇağlayanKöyü | Büyüktepe | 101 | 105 | Ham Toprak | 4.512,08m² | Tam | İmarsız | Boş | 210.000,00TL | 63.000,00TL | 18.11.2024 | 11:00 |
4 | Kayabaşı Köyü | Cebeci | 101 | 150 | Tarla | 8.234,39m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 410.000,00TL | 123.000,00TL | 18.11.2024 | 11:15 |
5 | Kayabaşı Köyü | Çürükçalı | 101 | 370 | Tarla | 2.923,78m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 165.000,00TL | 49.500,00TL | 18.11.2024 | 11:30 |
6 | Sekikaşı Köyü | Büyükören | 108 | 34 | Tarla | 11.079,63m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 680.000,00TL | 204.000,00TL | 18.11.2024 | 11:45 |
7 | Bahçecik Köyü | Köyiçi | 154 | 2 | Arsa | 1.533,68m² | Tam | İmarsız | Boş | 767.000,00TL | 230.100,00TL | 18.11.2024 | 12:00 |
8 | Tarhana Köyü | Sarıkaya | 105 | 6 | Tarla | 4.077,56m² | Tam | İmarsız | Boş | 327.000,00TL | 98.100,00TL | 18.11.2024 | 14:00 |
9 | Tarhana Köyü | Sarıkaya | 105 | 7 | Ham Toprak | 1.737,50m² | Tam | İmarsız | Boş | 140.000,00TL | 42.000,00TL | 18.11.2024 | 14:15 |
10 | Tekkegüneyi Köyü | Köyönü | 101 | 33 | Ham Toprak | 884,64m² | Tam | İmarsız | Kısmi İşgalli | 690.000,00TL | 207.000,00TL | 18.11.2024 | 14:30 |
11 | Dokuz Köyü | Köyiçi | 123 | 19 | Yığma ev ve arsası | 530,03m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 1.220.000,00TL | 366.000,00TL | 18.11.2024 | 14:45 |
12 | Ardıçalanı Köyü | Köyiçi | 101 | 134 | Arsa | 518,40m² | Tam | İmarsız | Boş | 210.000,00TL | 63.000,00TL | 18.11.2024 | 15:00 |
13 | Kayabaşı Köyü | Düzpelit | 103 | 90 | Tarla | 12.000,00m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 804.000,00TL | 241.200,00TL | 18.11.2024 | 15:15 |
14 | Muşalikalesi Köyü | Ziraat | 141 | 185 | Ham Toprak | 1.545,20m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 120.000,00TL | 36.000,00TL | 18.11.2024 | 15:30 |
15 | Muşalikalesi Köyü | Bahçebaşı | 247 | 56 | Ham Toprak | 2.511,78m² | Tam | İmarsız | Boş | 120.000,00TL | 36.000,00TL | 18.11.2024 | 15:45 |
16 | Muşalikalesi Köyü | Şahnaderesi | 160 | 160 | Tarla | 5.708,28m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 286.000,00TL | 85.800,00TL | 19.11.2024 | 10:30 |
17 | Muşalikalesi Köyü | Köyiçi | 174 | 41 | Arsa | 701,40m² | Tam | İmarsız | Boş | 225.000,00TL | 67.500,00TL | 19.11.2024 | 10:45 |
18 | Karacaören Köyü | Özenti | 102 | 10 | Tarla | 9.699,88m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 485.000,00TL | 145.500,00TL | 19.11.2024 | 11:00 |
19 | Karacaören Köyü | Köyiçi | 102 | 161 | Bahçe | 382,89m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 120.000,00TL | 36.000,00TL | 19.11.2024 | 11:15 |
20 | Karacaören Köyü | Köyiçi | 102 | 162 | Bahçe | 799,67m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 240.000,00TL | 72.000,00TL | 19.11.2024 | 11:30 |
21 | Karacaören Köyü | Kaynak | 104 | 9 | Tarla | 4.476,05m² | Tam | İmasız | İşgalli | 225.000,00TL | 67.500,00TL | 19.11.2024 | 11:45 |
22 | Alicik Köyü | Geyik Gölü | 103 | 109 | Tarla | 4.241,68m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 255.000,00TL | 76.500,00TL | 19.11.2024 | 12:00 |
23 | Bahçecik Köyü | Büyükören | 107 | 3 | Tarla | 9.007,19m² | Tam | İmarsız | Boş | 450.500,00TL | 135.150,00TL | 19.11.2024. | 14:00 |
24 | Karacaören Köyü | Çomakçı | 101 | 13 | Tarla | 10.155,84 | Tam | İmarsız | İşgalli | 550.000,00TL | 165.000,00TL | 19.11.2024 | 14:15 |
İLAN OLUNUR