YOZGAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale saati
1 Yozgat Merkez Mutafoğlu Mah. 2. Mıntıka 1925 3 1.930,58 7/16 (844,63 m2) İki Adet Bahçeli Ahşap Ev ve Arsası Konut Alanı Boş 5.067.780,00 1.520.334,00 05.12.2024 09:30
2 Yozgat Merkez Deremumlu Köyü 102 45 4.251,95 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 171.000,00 51.300,00 05.12.2024 09:45
3 Yozgat Merkez Deremumlu Köyü 104 19 15.375,53 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 540.000,00 162.000,00 05.12.2024 10:00
4 Yozgat Merkez Deremumlu Köyü 118 95 3.412,10 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 120.000,00 36.000,00 05.12.2024 10:15
5 Yozgat Merkez Erkekli Köyü 106 13 2.716,78 Tam  Tarla  İmarsız Boş 82.000,00 24.600,00 05.12.2024 10:30
6 Yozgat Merkez Erkekli Köyü 119 51 4.971,29 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 249.000,00 74.700,00 05.12.2024 10:45
7 Yozgat Merkez Erkekli Köyü 136 40 11.454,10 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 241.000,00 72.300,00 05.12.2024 11:00
8 Yozgat Merkez Köseyusuflu Köyü 102 274 11.110,55 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 444.422,00 133.326,60 05.12.2024 11:15
9 Yozgat Merkez Köseyusuflu Köyü 125 20 553,45 Tam  Arsa  İmarsız Boş 110.690,00 33.207,00 05.12.2024 11:30
10 Yozgat Merkez Köseyusuflu Köyü 129 46 1.574,82 Tam  Arsa  İmarsız Boş 315.000,00 94.500,00 05.12.2024 11:45
11 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 102 97 903,96 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 452.000,00 135.600,00 05.12.2024 12:00
12 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 116 84 12.005,66 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 420.200,00 126.060,00 05.12.2024 14:00
13 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 116 219 5.296,24 Tam  Tarla  İmarsız Boş 158.900,00 47.670,00 05.12.2024 14:15
14 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 116 653 3.671,50 Tam  Ham Toprak  İmarsız Boş 257.100,00 77.130,00 05.12.2024 14:30
15 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 116 654 6.962,71 Tam  Ham Toprak  İmarsız Boş 383.000,00 114.900,00 05.12.2024 14:45
16 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 134 4 346,47 Tam  Bahçe  İmarsız İşgalli 242.600,00 72.780,00 05.12.2024 15:00
17 Yozgat Merkez Mezra Köyü 112 37 2.642,47 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 132.500,00 39.750,00 05.12.2024 15:15
18 Yozgat Merkez Salmanfakılı Köyü 109 132 4.803,49 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 241.000,00 72.300,00 05.12.2024 15:30
19 Yozgat Merkez Salmanfakılı Köyü 111 7 14.349,07 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 800.000,00 240.000,00 05.12.2024 15:45
20 Yozgat Merkez Salmanfakılı Köyü 115 8 18.585,89 Tam  Ham Toprak  İmarsız Boş 930.000,00 279.000,00 05.12.2024 16:00
21 Yozgat Merkez Salmanfakılı Köyü 115 12 6.377,44 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 351.000,00 105.300,00 05.12.2024 16:15
22 Yozgat Merkez Tekkeyenicesi Köyü 132 40 10.743,75 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 376.100,00 112.830,00 06.12.2024 09:30
23 Yozgat Merkez Topaç Köyü 208 16 342,31 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 86.000,00 25.800,00 06.12.2024 09:45
24 Yozgat Merkez Topçu Köyü 147 4 8.271,22 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 207.000,00 62.100,00 06.12.2024 10:00
25 Yozgat Merkez Türkmenaraplı Köyü 101 306 17.165,26 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 429.500,00 128.850,00 06.12.2024 10:15
26 Yozgat Merkez Türkmenaraplı Köyü 101 307 2.493,20 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 62.500,00 18.750,00 06.12.2024 10:30
27 Yozgat Merkez Türkmenaraplı Köyü 107 17 3.763,58 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 113.000,00 33.900,00 06.12.2024 10:45
28 Yozgat Merkez Türkmenaraplı Köyü 143 29 887,44 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 311.000,00 93.300,00 06.12.2024 11:00
29 Yozgat Merkez Yassıhüyük Köyü 135 1 1.031,60 Tam  Sağlık Ocağı ve Bahçesi  İmarsız Boş 1.150.000,00 345.000,00 06.12.2024 11:15
1-) Yukarıdaki tablolarda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45'nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Valiliği 1'nci katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a-) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b-) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c-) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d-) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 
          f-) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile (Noter Tasdikli) birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
3-) 4706 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
4-) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'nci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. 
5-) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 1 (%), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde 5 (%0,5), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için On binde 25 (%0,025) işlem bedeli alınacaktır. 
6-) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
7-) Şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
8-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                                                  
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (354) 212 11 13           0 (354) 212 30 05 Dahili No'lar:1510-1519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
İLAN OLUNUR. 
#ilangovtr Basın No ILN02126536