TOGG sahipleri dikkat! Türkiye sigorta kasko poliçesi mağduriyet yaratıyor TOGG sahipleri dikkat! Türkiye sigorta kasko poliçesi mağduriyet yaratıyor

Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Açıklandı: Yozgat 47. Sırada!

Türkiye'nin ekonomik durumu üzerine yapılan değerlendirmeler, BDDK tarafından güncellenen en zengin şehirler listesi ile bir kez daha gündeme geldi. Bu listeye göre, İstanbul ülkenin en zengin şehri olarak zirvede yer alırken, Yozgat ise 47. sırada kendine yer buldu.

Yozgat'ın Ekonomik Durumu

Yozgat, toplam mevduat hesaplarının değeri ile 32 milyar 730 milyon 928 bin TL olarak belirlendi. Bu rakam, Yozgat’ın ekonomik potansiyelini ve yerel bankacılık faaliyetlerinin büyüklüğünü gösteriyor. Şehir, Türkiye’nin iç Anadolu bölgesinde yer almasına rağmen, finansal varlıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Listesi

BDDK tarafından açıklanan güncel liste, Türkiye'nin en zengin şehirlerini şu şekilde sıralıyor:

  1. İstanbul: 7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL
  2. Ankara: 2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL
  3. İzmir: 930 milyar 601 milyon 644 bin TL
  4. Antalya: 561 milyar 784 milyon 582 bin TL
  5. Bursa: 444 milyar 709 milyon 87 bin TL
  6. Kocaeli: 342 milyar 618 milyon 365 bin TL
  7. Adana: 258 milyar 502 milyon 43 bin TL
  8. Muğla: 241 milyar 661 milyon 308 bin TL
  9. Konya: 229 milyar 205 milyon 450 bin TL
  10. Mersin: 226 milyar 511 milyon 814 bin TL
  11. Gaziantep: 199 milyar 964 milyon 473 bin TL
  12. Hatay: 180 milyar 629 milyon 198 bin TL
  13. Kayseri: 163 milyar 982 milyon 519 bin TL
  14. Balıkesir: 163 milyar 931 milyon 671 bin TL
  15. Aydın: 159 milyar 988 milyon 755 bin TL
  16. Denizli: 142 milyar 918 milyon 119 bin TL
  17. Manisa: 140 milyar 205 milyon 841 bin TL
  18. Tekirdağ: 137 milyar 458 milyon 658 bin TL
  19. Samsun: 120 milyar 787 milyon 183 bin TL
  20. Eskişehir: 115 milyar 131 milyon 140 bin TL
  21. Sakarya: 97 milyar 20 milyon 327 bin TL
  22. Trabzon: 96 milyar 681 milyon 561 bin TL
  23. Diyarbakır: 84 milyar 58 milyon 375 bin TL
  24. Kahramanmaraş: 82 milyar 885 milyon 342 bin TL
  25. Çanakkale: 72 milyar 179 milyon 966 bin TL
  26. Malatya: 64 milyar 764 milyon 422 bin TL
  27. Afyonkarahisar: 62 milyar 969 milyon 491 bin TL
  28. Zonguldak: 61 milyar 854 milyon 915 bin TL
  29. Şanlıurfa: 58 milyar 532 milyon 341 bin TL
  30. Ordu: 58 milyar 317 milyon 185 bin TL
  31. Kastamonu: 57 milyar 196 milyon 662 bin TL
  32. Edirne: 56 milyar 884 milyon 239 bin TL
  33. Sivas: 54 milyar 360 milyon 644 bin TL
  34. Aksaray: 50 milyar 219 milyon 620 bin TL
  35. Isparta: 49 milyar 969 milyon 407 bin TL
  36. Çorum: 47 milyar 968 milyon 293 bin TL
  37. Uşak: 46 milyar 414 milyon 754 bin TL
  38. Elazığ: 45 milyar 454 milyon 530 bin TL
  39. Kırklareli: 44 milyar 850 milyon 414 bin TL
  40. Giresun: 42 milyar 181 milyon 129 bin TL
  41. Yalova: 41 milyar 82 milyon 805 bin TL
  42. Kütahya: 39 milyar 840 milyon 448 bin TL
  43. Adıyaman: 36 milyar 905 milyon 488 bin TL
  44. Nevşehir: 36 milyar 724 milyon 948 bin TL
  45. Erzurum: 35 milyar 354 milyon 776 bin TL
  46. Rize: 33 milyar 192 milyon 866 bin TL
  47. Yozgat: 32 milyar 730 milyon 928 bin TL

Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu! Yozgat Kaçıncı Sırada (2)

  1. Tokat: 31 milyar 921 milyon 812 bin TL
  2. Van: 30 milyar 448 milyon 398 bin TL
  3. Bolu: 30 milyar 50 milyon 259 bin TL
  4. Burdur: 29 milyar 747 milyon 571 bin TL
  5. Karaman: 28 milyar 746 milyon 684 bin TL
  6. Mardin: 28 milyar 472 milyon 369 bin TL
  7. Osmaniye: 28 milyar 192 milyon 246 bin TL
  8. Düzce: 27 milyar 693 milyon 134 bin TL
  9. Kırşehir: 27 milyar 147 milyon 539 bin TL
  10. Karabük: 25 milyar 588 milyon 384 bin TL
  11. Niğde: 25 milyar 323 milyon 563 bin TL
  12. Batman: 24 milyar 262 milyon 844 bin TL
  13. Amasya: 21 milyar 770 milyon 162 bin TL
  14. Erzincan: 20 milyar 588 milyon 51 bin TL
  15. Bartın: 19 milyar 834 milyon 391 bin TL
  16. Sinop: 19 milyar 539 milyon 457 bin TL
  17. Bilecik: 18 milyar 679 milyon 396 bin TL
  18. Kırıkkale: 18 milyar 108 milyon 774 bin TL
  19. Çankırı: 14 milyar 731 milyon 13 bin TL
  20. Artvin: 14 milyar 418 milyon 221 bin TL
  21. Bingöl: 13 milyar 985 milyon 667 bin TL
  22. Kars: 13 milyar 641 milyon 859 bin TL
  23. Ağrı: 12 milyar 752 milyon 925 bin TL
  24. Iğdır: 12 milyar 84 milyon 997 bin TL
  25. Şırnak: 11 milyar 982 milyon 168 bin TL
  26. Tunceli: 11 milyar 548 milyon 202 bin TL
  27. Siirt: 10 milyar 984 milyon 85 bin TL
  28. Bitlis: 10 milyar 170 milyon 427 bin TL
  29. Muş: 9 milyar 852 milyon 325 bin TL
  30. Gümüşhane: 8 milyar 961 milyon 987 bin TL
  31. Hakkari: 6 milyar 723 milyon 59 bin TL
  32. Kilis: 6 milyar 460 milyon 479 bin TL
  33. Ardahan: 5 milyar 651 milyon 593 bin TL
  34. Bayburt: 3 milyar 999 milyon 489 bin TL

BDDK'nın güncellediği bu liste, Türkiye'nin ekonomik yapısını ve şehirlerin finansal durumunu gözler önüne seriyor. Yozgat'ın 47. sırada yer alması, şehrin ekonomik potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İstanbul'un zirvede olması ise, Türkiye'nin ekonomik merkezinin ne denli büyük olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu veriler, yerel yönetimlerin ve yatırımcıların stratejilerini şekillendirecek önemli bir kaynak niteliğinde.

Muhabir: HABER MERKEZİ