Altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, gram altın fiyatı tarihî bir zirveye ulaştı. Dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın, tarihinde ilk kez 2800 lirayı gördü. Bugün, 26 Ağustos 2024 itibarıyla çeyrek, ons, gram ve yarım altın fiyatları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Ons Altın Fiyatları: Fed'in Açıklamaları Piyasaları Etkiledi
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendiren açıklamalarının ardından yatay bir seyir izliyor. Powell'ın gevşeme yanlısı tutumu, doların zayıflamasına ve tahvil getirilerinin düşmesine yol açtı. Bu durum, altının ons fiyatına destek sağladı. Bugünkü işlemlerde ons altın 2517 dolara kadar yükselirken, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 2513 dolar seviyesinde bulunuyor. Sarı maden, 20 Ağustos'ta tarihi bir rekor kırarak 2531 dolara kadar yükselmişti.
Gram Altında Tarihî Zirve: 2800 Lira Görüldü
Altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL kurundaki artış gram altın fiyatını rekor seviyeye taşıdı. Gram altın, tarihinde ilk kez 2800 lirayı gördü. Şu dakikalarda ise gram altın yüzde 0,16 primle 2749 liradan işlem görüyor. Gram altının değerinin hem ons altın hem de dolar/TL kuruna bağlı olması, altın yatırımcılarının yakından takip ettiği bir durum olarak öne çıkıyor.
Güncel Altın Satış Fiyatları
Altın piyasalarındaki son durum ve güncel satış fiyatları ise şöyle:
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.595,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.181,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 18.266,97 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.302,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 45.807,52 TL
Altın yatırımcıları için bu fiyatlar, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Altın, güvenli liman olarak görülmesi sebebiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki hareketlilik, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemede önemli rol oynayacak.
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Altın fiyatlarının artmasında en büyük etkenlerden biri, dolar/TL kurundaki yükseliştir. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, altın fiyatlarını desteklerken, yatırımcılar için güvenli liman arayışını tetikliyor. ABD ekonomisindeki gelişmeler ve Fed’in para politikaları da altın fiyatları üzerinde belirleyici oluyor.
Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederek, güvenli yatırım araçları arasında yer alan altına olan ilgilerini sürdürüyorlar. Altın fiyatlarındaki bu artışın, önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.
Son Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.760 TL | 2.761 TL | % 0,57 | 12:08 | |
Çeyrek Altın | 4.545 TL | 4.605 TL | % 0,92 | 12:07 | |
Yarım Altın | 9.118 TL | 9.201 TL | % 0,92 | 12:07 | |
Tam Altın | 18.207 TL | 18.345 TL | % 0,92 | 12:07 | |
Cumhuriyet Altını | 18.625 TL | 18.906 TL | % 0,35 | 12:02 | |
22 Ayar Bilezik | 2.551 TL | 2.689 TL | % 0,91 | 12:08 | |
Ons Altın | 2.525 TL | 2.525 TL | % 0,49 | 12:23 | |
Ata Altın | 18.541 TL | 19.008 TL | % 0,36 | 12:03 | |
Reşat Altın | 18.657 TL | 18.939 TL | % 0,53 | 12:02 | |
Has Altın | 2.760 TL | 2.761 TL | % 0,57 | 12:08 | |
Altın KG (Dolar) | 80.735 | 80.746 | % 0,44 | 12:07 | |
Altın KG (Euro) | 90.384 | 90.397 | % 0,44 | 12:07 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.746.928 TL | 2.747.302 TL | % 0,44 | 12:07 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.576 TL | 2.716 TL | % 0,90 | 12:08 | |
18 Ayar Altın | 2.051 TL | 2.053 TL | % 0,36 | 12:03 | |
14 Ayar Altın | 1.511 TL | 1.960 TL | % 0,86 | 12:07 | |
Ziynet Altın | 17.979 TL | 18.333 TL | % 0,36 | 12:03 | |
Gremse Altın | 44.949 TL | 45.973 TL | % 0,36 | 12:03 | |
İki Buçuk Altın | 44.949 TL | 45.664 TL | % 0,36 | 12:03 | |
Beşli Altın | 91.021 TL | 92.790 TL | % 0,36 | 12:03 | |
Hamit Altın | 18.657 TL | 18.939 TL | % 0,53 | 12:02 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
0.10 Gram Altın | 276 TL | 304 TL | % 0,57 | 12:08 | |
0.25 Gram Altın | 690 TL | 759 TL | % 0,57 | 12:08 | |
0.50 Gram Altın | 1.380 TL | 1.518 TL | % 0,57 | 12:08 | |
1 Gram Altın | 2.760 TL | 3.037 TL | % 0,57 | 12:08 | |
Çeyrek Altın | 4.545 TL | 5.066 TL | % 0,92 | 12:07 | |
Yarım Altın | 9.118 TL | 10.121 TL | % 0,92 | 12:07 | |
Tam Altın | 18.207 TL | 20.180 TL | % 0,92 | 12:07 | |
Cumhuriyet Altını | 18.625 TL | 20.797 TL | % 0,35 | 12:02 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.746.928 TL | 3.022.032 TL | % 0,44 | 12:07 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.576 TL | 2.987 TL | % 0,90 | 12:08 | |
18 Ayar Altın | 2.051 TL | 2.258 TL | % 0,36 | 12:03 | |
14 Ayar Altın | 1.511 TL | 2.156 TL | % 0,86 | 12:07 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram (TL) | 32,92 | 32,96 | % 1,39 | 12:08 | |
Gümüş Ons (Dolar) | 30,09 | 30,12 | % 1,35 | 12:23 | |
Gümüş Ons (Euro) | 26,91 | 26,95 | % 1,36 | 12:23 | |
Gümüş Gram (Dolar) | 0,97 | 0,97 | % 1,49 | 12:08 | |
Gümüş Ons (TL) | 1.025,02 | 1.026,04 | % 1,24 | 12:23 |
Emtia Fiyatları
Emtia | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Platin | 969,52 | 971,48 | % 0,90 | 12:23 | |
Paladyum | 958,49 | 965,46 | % 0,73 | 12:22 | |
Brent Pet. Spot | 78,91 | 78,91 | % 0,45 | 12:09 | |
Altın Ons | 2.524,61 | 2.524,96 | % 0,58 | 12:23 |